序号 | 设备名称 | 规格型号 | 用户及工程名称 |
1 | 高压加热器 | GJ-550-1 | 北京京能石景山热电厂 |
2 | 高压加热器 | GJ-550-2 | 北京京能石景山热电厂 |
3 | 高压加热器 | GJ-550-3 | 北京京能石景山热电厂 |
4 | 高压加热器 | JG-1025-1 | 内蒙古科佑中热电厂 |
5 | 高压加热器 | JG-1195-2 | 内蒙古科佑中热电厂 |
6 | 高压加热器 | JG-1100-3 | 内蒙古科佑中热电厂 |
7 | 高压加热器 | JG-530-2 | 呼伦贝尔金新化工有限公司 |
8 | 高压加热器 | JG-550-1 | 呼伦贝尔金新化工有限公司 |
9 | 高压加热器 | JG-1150-1 | 包钢焦化厂 |
10 | 高压加热器 | JG-1050-2 | 包钢焦化厂 |
11 | 高压加热器 | JG-950-3 | 包钢焦化厂 |
12 | 高压加热器 | GJ-530-1 | 邹平齐星热电有限公司 |
13 | 高压加热器 | GJ-480-2 | 邹平齐星热电有限公司 |
14 | 高压加热器 | GJ-530-1 | 内蒙古丰镇发电厂 |
15 | 疏水冷却器 | SL-80-7-1 | 丰镇发电厂 |
16 | 高压加热器 | JG-550-1 | 华海勃湾发电有限责任公司 |
17 | 高压加热器 | JG-550-2 | 华海勃湾发电有限责任公司 |
18 | 高压加热器 | JG-550-3 | 华海勃湾发电有限责任公司 |
19 | 疏水冷却器 | SL-80-7-1 | 丰镇发电厂 |
20 | 高压加热器 | GJ-350-1 | 包头第一热电厂 |
21 | 高压加热器 | GJ-250-2 | 包头第一热电厂 |
22 | 高压加热器 | GJ-190-3 | 包头第一热电厂 |
23 | 高压加热器 | GJ-550-1 | 北京高井热电厂 |
24 | 高压加热器 | JG-530 | 北京京能热电股份有限公司 |
25 | 高压加热器 | JG-110 | 烟台西部热电有限公司 |
26 | 低压加热器 | JD-220-11型 | 包头第一热电厂 |
27 | 低压加热器 | JD-65-1 | 包头第一热电厂 |
28 | 低压加热器 | JD-200-1 | 包头第一热电厂 |
29 | 低压加热器 | JD-350-1 | 包头第一热电厂 |
30 | 低压加热器 | JD-170-1 | 包钢热电厂 |
31 | 低压加热器 | JD-200-2 | 包钢热电厂 |
32 | 低压加热器 | JD-350-2 | 包头第一热电厂 |
33 | 低压加热器 | JD-600-1 | 乌拉山电厂 |
34 | 低压加热器 | JD-200-1 | 内蒙古京泰发电有限责任公司 |
35 | 低压加热器 | JD-350-1 | 内蒙古京泰发电有限责任公司 |
36 | 低压加热器 | JD-350-5 | 北京京能热电股份有限公司 |
37 | 低压加热器 | JD-350-4-4 | 北京京能热电股份有限公司 |
38 | 低压加热器 | JD-340-X | 北京京能热电股份有限公司 |
39 | 热网加热器 | F=1950㎡ | 昆都伦热电厂 |
40 | 热网加热器 | JR-800 | 东海拉尔电厂 |
41 | 热网加热器 | F=500㎡ | 包头第一热电厂 |
42 | 热网加热器 | JRW-1300 | 包头第二热电厂 |
43 | 热网加热器 | F=1220㎡ | 包头第三热电厂 |
44 | 热网加热器 | JR-1180 | 包头第一热电厂 |
45 | 热网加热器 | F=1380㎡ | 内蒙古海渤湾发电厂 |
46 | 热网加热器 | JRW-1500 | 呼和浩然热电厂 |
47 | 热网加热器 | SL-780 | 呼和浩然热电厂 |
48 | 热网加热器 | JRW-2050 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 |
49 | 热网加热器 | F=1300㎡ | 乌海热电厂 |
50 | 热网加热器 | F=1350㎡ | 宁夏石嘴山热电厂 |
51 | 热网加热器 | JRW-1600 | 鄂尔多斯市北骄热电有限责任公司 |
52 | 热网加热器 | F=1300㎡ | 包钢(集团)公司 |
53 | 热网加热器 | F=1100㎡ | 北京京能热电股份有限公司 |
54 | 热网加热器 | F=980㎡ | 内蒙古京泰发电有限责任公司 |
55 | 热网加热器 | F=800㎡ | 龙口东海热电有限公司 |
56 | 热网加热器 | F=1250㎡ | 陕西银河榆林电厂 |
57 | 热网加热器 | F=500㎡ | 黑龙江红兴隆热电厂 |
58 | 热网加热器 | F=350㎡ | 吉林白城热电厂 |
59 | 热网加热器 | F=500㎡ | 大庆宏伟热电厂 |
60 | 热网加热器 | JRW-1700 | 满洲里达赉热电有限公司 |
61 | 热网加热器 | JRW-1950 | 宁东热电厂 |
62 | 热网加热器 | JRW-1800 | 康巴什热电厂 |
63 | 热网加热器 | JRW-1250 | 鸡西热电厂 |
64 | 低压膜式除氧器 | DCM40型 | 青岛荏原环境设备有限公司 |
65 | 定期排污膨胀器 | DP-3.5 | 青岛荏原环境设备有限公司 |
66 | 连续排污膨胀器 | LP-0.75 | 青岛荏原环境设备有限公司 |
67 | 除氧器及水箱 | 40t/h | 包头华资实业股份有限公司 |
68 | 除氧水箱 | V=25㎡ | 包头华资实业股份有限公司 |
69 | 连续排污扩容器 | DN650 | 蓝天环保设备有限公司 |
70 | 连续排污膨胀器 | LP-1.5 | 寿光氯碱厂 |
71 | 定期排污膨胀器 | DP-3.5 | 寿光氯碱厂 |
72 | 立式疏水扩容器 | V=0.75㎡ | 寿光氯碱厂 |
73 | 方式疏水箱 | V=20㎡ | 寿光氯碱厂 |
74 | 全部给水除氧器 | 20t/h | 山西阳光焦化(集团)有限公司 |
75 | 定期排污膨胀器 | DP-0.8 | 山西阳光焦化(集团)有限公司 |
76 | 连续排污扩容器 | LP-0.93 | 山西阳光焦化(集团)有限公司 |
77 | 膜式除氧器及水箱 | 40t/h | 青岛广源发集团公司沥青厂 |
78 | 膜式除氧器及水箱 | 20t/h | 北京信毅春装饰部 |
79 | 常温过滤除氧器 | ZGT15 | 平度金泉热力公司 |
80 | 定期排污膨胀器 | DN1500 | 东营市钰林工贸有限公司 |
81 | 连续排污扩容器 | DN800 | 东营市钰林工贸有限公司 |
82 | 疏水扩容器 | DN1500 | 东营市钰林工贸有限公司 |
83 | 低压膜式除氧器 | DCM40 | 陕西省电建三公司静乐电厂 |
84 | 定期排污膨胀器 | DN1500 | 青岛机电设备总公司 |
85 | 连续排污膨胀器 | DN600 | 青岛机电设备公司 |
86 | 定期排污膨胀器 | DN1500 | 陕西府谷恒源焦化厂发电车间 |
87 | 疏水扩容器 | V=0.75㎡ | 陕西府谷恒源焦化厂发电车间 |
88 | 低压膜式除氧器 | DCM40 | 陕西府谷恒源焦化厂发电车间 |
89 | 连续排污扩容器 | LP-1.5 | 陕西府谷恒源焦化厂发电车间 |
90 | 连续排污扩容器 | LP-1.5 | 山西省静乐电厂筹建处 |
91 | 定期排污膨胀器 | DN1500 | 山西省静乐电厂筹建处 |
92 | 疏水扩容器 | V=0.75㎡ | 山西省静乐电厂筹建处 |
93 | 小孔消音器(不锈钢) | QXGP38-4/450-20 | 包钢焦化厂 |
欢迎来到华东(青岛)海洋重工集团有限公司
HAIYANG
压力容器设备业绩
浏览量: